Vista Normal | Vista Estatística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Risco | Consenso | Corretores Mais Ativos |
Lista de empresas
Abengoa Br-a | 0,0248 | -1,59% | -0,00 | 0,0255 | 0,0247 | 4.478.023 | 22/02/19 17:38 |
Abengoa Br-b | 0,0078 | 0,00% | 0,00 | 0,0079 | 0,0077 | 25.025.000 | 22/02/19 17:38 |
Acciona | 83,9000 | -0,29% | -0,24 | 84,3800 | 83,6400 | 77.920 | 22/02/19 17:38 |
Acerinox | 9,7320 | 0,77% | 0,07 | 9,8400 | 9,6720 | 824.911 | 22/02/19 17:38 |
Acs | 38,1500 | 1,71% | 0,64 | 38,1500 | 37,3200 | 771.003 | 22/02/19 17:38 |
Adolfo Dominguez | 7,3400 | -1,34% | -0,10 | 7,6000 | 7,2400 | 17.997 | 22/02/19 17:38 |
Adveo Group Intl | 0,4850 | - | - | - | - | - | 22/02/19 17:38 |
Aedas Homes | 23,7400 | 0,76% | 0,18 | 23,8000 | 23,2000 | 35.700 | 22/02/19 17:38 |
Aena | 155,8000 | 0,26% | 0,40 | 156,0000 | 154,7500 | 112.379 | 22/02/19 17:38 |
Airbus Br | 113,5600 | -0,54% | -0,60 | 113,8000 | 110,8400 | 4.096 | 22/02/19 17:38 |
Airt Intell Str | 0,1688 | -0,12% | -0,00 | 0,1700 | 0,1670 | 683.027 | 22/02/19 17:38 |
Alantra Part | 13,4000 | 2,68% | 0,35 | 13,4000 | 13,0500 | 4.263 | 22/02/19 17:38 |
Almirall | 14,9200 | 0,74% | 0,11 | 15,0600 | 14,7600 | 175.617 | 22/02/19 17:38 |
Amadeus It Grp Br-a | 69,3200 | 1,14% | 0,78 | 69,6200 | 68,4600 | 567.032 | 22/02/19 17:38 |
Amper | 0,2706 | -0,44% | -0,00 | 0,2730 | 0,2690 | 1.369.587 | 22/02/19 17:38 |
Amrest | 9,0000 | -2,00% | -0,18 | 9,6900 | 8,8200 | 789 | 22/02/19 17:38 |
Aperam | 27,9200 | 1,60% | 0,44 | 28,2000 | 27,0000 | 2.150 | 22/02/19 17:38 |
Applus Services | 10,6700 | 1,52% | 0,16 | 10,6700 | 10,4600 | 186.590 | 22/02/19 17:38 |
Arcelormittal | 20,5350 | 1,16% | 0,24 | 21,0300 | 20,3500 | 674.814 | 22/02/19 17:38 |
Arima | 9,4600 | 0,22% | 0,02 | 9,4600 | 9,1000 | 2.657 | 22/02/19 17:38 |
Atresmedia | 4,6060 | 0,30% | 0,01 | 4,6820 | 4,5520 | 334.776 | 22/02/19 17:38 |
Audax Renov | 2,3600 | -0,42% | -0,01 | 2,4000 | 2,3500 | 215.934 | 22/02/19 17:38 |
Azkoyen | 6,4800 | 0,00% | 0,00 | 6,5000 | 6,3600 | 2.074 | 22/02/19 17:38 |
Banco Sabadell | 0,9458 | -1,00% | -0,01 | 0,9616 | 0,9412 | 23.001.137 | 22/02/19 17:38 |
Banco Santander | 4,1280 | -0,45% | -0,02 | 4,1825 | 4,1255 | 23.423.672 | 22/02/19 17:38 |
Bankia | 2,5460 | -1,43% | -0,04 | 2,5850 | 2,5460 | 7.029.461 | 22/02/19 17:38 |
Bankinter | 6,9020 | -0,46% | -0,03 | 6,9620 | 6,8920 | 1.039.194 | 22/02/19 17:38 |
Baron De Ley | 109,5000 | -0,46% | -0,50 | 110,0000 | 109,0000 | 55 | 22/02/19 17:38 |
Bayer N | 67,2600 | -0,66% | -0,45 | 68,3100 | 67,1400 | 2.300 | 22/02/19 17:38 |
Bbva | 5,2270 | 0,06% | 0,00 | 5,2800 | 5,2040 | 13.456.713 | 22/02/19 17:38 |
Berkeley Energia | 0,3000 | 0,00% | 0,00 | 0,3160 | 0,3000 | 5.333.309 | 22/02/19 17:38 |
Biosearch | 1,5600 | 0,97% | 0,02 | 1,5850 | 1,5200 | 117.612 | 22/02/19 17:38 |
Bodegas Riojanas | 5,3500 | -1,83% | -0,10 | 5,3500 | 5,1500 | 1.906 | 22/02/19 17:38 |
Bolsas Y Mercado | 24,9200 | -0,24% | -0,06 | 25,1000 | 24,9000 | 81.417 | 22/02/19 17:38 |
Borges Agri | 3,8000 | 0,00% | 0,00 | 3,8000 | 3,8000 | 481 | 22/02/19 17:38 |
Caixabank | 3,0100 | 0,00% | 0,00 | 3,0320 | 3,0000 | 11.096.244 | 22/02/19 17:38 |
Cam | 1,3400 | - | - | - | - | - | 22/02/19 17:38 |
Cellnex Telecom | 24,4800 | -0,57% | -0,14 | 24,7300 | 24,2000 | 457.552 | 22/02/19 17:38 |
Cie Automotive | 25,0000 | -0,08% | -0,02 | 25,3200 | 25,0000 | 141.758 | 22/02/19 17:38 |
Cleop | 1,1500 | - | - | - | - | - | 22/02/19 17:38 |
Clinica Baviera | 14,0000 | 0,00% | 0,00 | 14,0000 | 14,0000 | 23 | 22/02/19 17:38 |
Coca-cola Eur | 41,3800 | 0,63% | 0,26 | 41,9800 | 40,6200 | 2.704 | 22/02/19 17:38 |
Codere | 3,5550 | -1,25% | -0,05 | 3,6900 | 3,5500 | 37.525 | 22/02/19 17:38 |
Coemac | 4,8800 | -0,92% | -0,05 | 5,0000 | 4,8200 | 7.082 | 22/02/19 17:38 |
Constr Auxiliar | 41,8000 | 0,24% | 0,10 | 42,0500 | 41,1500 | 29.737 | 22/02/19 17:38 |
Corp. Fin. Alba | 44,1500 | 0,46% | 0,20 | 44,2500 | 43,9000 | 6.751 | 22/02/19 17:38 |
Deoleo | 0,0865 | -1,48% | -0,00 | 0,0890 | 0,0851 | 510.636 | 22/02/19 17:38 |
Dia | 0,5800 | -5,69% | -0,04 | 0,6160 | 0,5760 | 6.634.690 | 22/02/19 17:38 |
Duro Felguera | 0,0165 | -1,79% | -0,00 | 0,0169 | 0,0162 | 9.863.900 | 22/02/19 17:38 |
Ebro Foods | 18,7700 | -0,79% | -0,15 | 18,9500 | 18,6900 | 74.588 | 22/02/19 17:38 |
seguinte |