Vista Normal | Vista Estatística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Risco | Consenso | Corretores Mais Ativos |
Cotização de DAX
Lista de empresas
Adidas Nom | 198,44 | 205,25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allianz | 184,20 | 194,12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Basf Se | 63,13 | 66,32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bayer | 65,10 | 69,09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bayerische Motorenwerke | 69,35 | 78,60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beiersdorf | 90,35 | 95,04 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Continental | 130,68 | 144,80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Daimler | 49,11 | 53,03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deutsche Bank | 8,19 | 10,66 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deutsche Boerse | 110,74 | 111,36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deutsche Lufthansa Namen | 21,54 | 24,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deutsche Post | 25,40 | 28,95 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deutsche Telekom | 13,97 | 15,49 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E On Se | 9,24 | 9,76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fresenius Medical Care | 62,53 | 70,54 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fresenius Se | 44,12 | 58,97 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Heidelbergcement | 57,95 | 65,06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Henkel Vz | 83,48 | 91,78 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Infineon Technologies N | 18,49 | 19,99 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Merck Kgaa | 93,19 | 96,54 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Muenchener Rueckversicherungs | 199,00 | 208,75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rwe | 20,48 | 22,43 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sap | 90,31 | 96,10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Siemens | 91,52 | 97,14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thyssenkrupp | 13,04 | 15,21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Volkswagen Vorz | 139,86 | 153,91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vonovia | 42,48 | 44,64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wirecard | 96,86 | 132,32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |