Vista Normal | Vista Estatística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Risco | Consenso | Corretores Mais Ativos |
Cotização de CAC 40
Lista de empresas
Air Liquide | 128,53 | 134,03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Airbus Se | 86,50 | 96,04 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alstom | 45,38 | 50,08 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Arcelormittal | 15,67 | 21,68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Atos | 63,37 | 67,04 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Axa | 18,52 | 20,93 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bnp Paribas | 41,55 | 48,34 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bouygues | 33,18 | 37,65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Capgemini | 113,95 | 129,60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carrefour | 13,89 | 17,71 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Credit Agricole | 9,70 | 11,02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Danone | 52,29 | 55,22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dassault Systemes | 153,50 | 167,40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Engie | 12,10 | 14,22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Essilorluxottica | 120,21 | 129,48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hermes International | 832,15 | 920,07 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kering | 542,00 | 569,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
L'oreal | 298,25 | 304,50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legrand | 69,82 | 81,13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lvmh | 470,56 | 529,70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Michelin | 104,04 | 113,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Orange | 9,38 | 9,97 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pernod Ricard | 153,29 | 160,18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Publicis Groupe | 37,06 | 46,16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Renault | 32,38 | 38,35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Safran | 109,18 | 116,69 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saint-gobain | 38,79 | 44,83 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sanofi | 77,47 | 82,40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schneider Electric | 115,25 | 127,52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Societe Generale | 16,52 | 18,91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stmicroelectronics | 31,51 | 34,77 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Teleperformance | 234,87 | 265,70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thales | 74,68 | 80,13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Total Se | 34,01 | 40,02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unibail Rodamco Unit | 55,20 | 66,27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Veolia Environnement | 19,28 | 24,73 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vinci | 84,10 | 90,09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vivendi | 25,53 | 26,48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Worldline | 62,79 | 73,69 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |