Vista Normal | Vista Estatística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Risco | Consenso | Corretores Mais Ativos |
Cotização de PSI 20
Lista de empresas
Altri Sgps | 5,84 | 6,63 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Banco Comercial Portugues | 0,12 | 0,13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Corticeira Amorim | 9,84 | 10,87 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ctt Correios De Portugal | 2,50 | 3,69 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Edp - Energias De Portugal | 5,06 | 5,38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Edp Renovaveis | 18,79 | 21,21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Galp Energia Sgps | 9,35 | 9,60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ibersol Sgps | 5,47 | 5,63 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jeronimo Martins Sgps Sa | 13,90 | 14,50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mota Engil | 177,63 | 223,15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nos Sgps | 2,91 | 3,14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Novabase | 3,69 | 3,85 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pharol Sgps | 0,11 | 0,12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ramada Investimentos E Industr | 4,94 | 5,74 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ren-redes Energeticas Nacionai | 2,34 | 2,49 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Semapa Sgps | 11,22 | 12,47 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sonae Sgps Sa | 0,68 | 0,82 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
The Navigator Company | 2,74 | 2,89 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |